estadísticas liga de
Fútbol
GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesores Fc | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
| 2 | Drink Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Combinado Perfecto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 4 | Los Espartanos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colágeno FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Los Ex | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Chicha con Harina FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 3 | Kinder Sorpresa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |





